Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2025 in Pittsburgh, PA, USA

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
01 Mar 202505:23 (EST)06:53 (EST)12:32 (EST)15:40 (EST)18:12 (EST)19:37 (EST)22:25 (EST)02:39 (EST)
02 Mar 202505:21 (EST)06:51 (EST)12:32 (EST)15:41 (EST)18:13 (EST)19:38 (EST)22:26 (EST)02:39 (EST)
03 Mar 202505:19 (EST)06:50 (EST)12:32 (EST)15:42 (EST)18:14 (EST)19:39 (EST)22:26 (EST)02:38 (EST)
04 Mar 202505:18 (EST)06:48 (EST)12:31 (EST)15:42 (EST)18:15 (EST)19:40 (EST)22:26 (EST)02:37 (EST)
05 Mar 202505:16 (EST)06:47 (EST)12:31 (EST)15:43 (EST)18:16 (EST)19:41 (EST)22:26 (EST)02:37 (EST)
06 Mar 202505:15 (EST)06:45 (EST)12:31 (EST)15:44 (EST)18:17 (EST)19:42 (EST)22:27 (EST)02:36 (EST)
07 Mar 202505:13 (EST)06:44 (EST)12:31 (EST)15:44 (EST)18:18 (EST)19:43 (EST)22:27 (EST)02:35 (EST)
08 Mar 202505:12 (EST)06:42 (EST)12:30 (EST)15:45 (EST)18:19 (EST)19:45 (EST)22:27 (EST)02:35 (EST)
09 Mar 202506:10 (EDT)07:41 (EDT)13:30 (EDT)16:46 (EDT)19:20 (EDT)20:46 (EDT)23:27 (EDT)03:34 (EDT)
10 Mar 202506:08 (EDT)07:39 (EDT)13:30 (EDT)16:46 (EDT)19:22 (EDT)20:47 (EDT)23:27 (EDT)03:33 (EDT)
11 Mar 202506:07 (EDT)07:37 (EDT)13:30 (EDT)16:47 (EDT)19:23 (EDT)20:48 (EDT)23:28 (EDT)03:32 (EDT)
12 Mar 202506:05 (EDT)07:36 (EDT)13:29 (EDT)16:48 (EDT)19:24 (EDT)20:49 (EDT)23:28 (EDT)03:32 (EDT)
13 Mar 202506:03 (EDT)07:34 (EDT)13:29 (EDT)16:48 (EDT)19:25 (EDT)20:50 (EDT)23:28 (EDT)03:31 (EDT)
14 Mar 202506:02 (EDT)07:32 (EDT)13:29 (EDT)16:49 (EDT)19:26 (EDT)20:51 (EDT)23:28 (EDT)03:30 (EDT)
15 Mar 202506:00 (EDT)07:31 (EDT)13:29 (EDT)16:49 (EDT)19:27 (EDT)20:52 (EDT)23:28 (EDT)03:30 (EDT)
16 Mar 202505:58 (EDT)07:29 (EDT)13:28 (EDT)16:50 (EDT)19:28 (EDT)20:54 (EDT)23:28 (EDT)03:29 (EDT)
17 Mar 202505:56 (EDT)07:28 (EDT)13:28 (EDT)16:51 (EDT)19:29 (EDT)20:55 (EDT)23:29 (EDT)03:28 (EDT)
18 Mar 202505:55 (EDT)07:26 (EDT)13:28 (EDT)16:51 (EDT)19:30 (EDT)20:56 (EDT)23:29 (EDT)03:27 (EDT)
19 Mar 202505:53 (EDT)07:24 (EDT)13:27 (EDT)16:52 (EDT)19:31 (EDT)20:57 (EDT)23:29 (EDT)03:27 (EDT)
20 Mar 202505:51 (EDT)07:23 (EDT)13:27 (EDT)16:52 (EDT)19:32 (EDT)20:58 (EDT)23:29 (EDT)03:26 (EDT)
21 Mar 202505:49 (EDT)07:21 (EDT)13:27 (EDT)16:53 (EDT)19:33 (EDT)20:59 (EDT)23:29 (EDT)03:25 (EDT)
22 Mar 202505:48 (EDT)07:19 (EDT)13:26 (EDT)16:53 (EDT)19:34 (EDT)21:01 (EDT)23:29 (EDT)03:24 (EDT)
23 Mar 202505:46 (EDT)07:18 (EDT)13:26 (EDT)16:54 (EDT)19:35 (EDT)21:02 (EDT)23:29 (EDT)03:24 (EDT)
24 Mar 202505:44 (EDT)07:16 (EDT)13:26 (EDT)16:54 (EDT)19:36 (EDT)21:03 (EDT)23:30 (EDT)03:23 (EDT)
25 Mar 202505:42 (EDT)07:14 (EDT)13:26 (EDT)16:55 (EDT)19:37 (EDT)21:04 (EDT)23:30 (EDT)03:22 (EDT)
26 Mar 202505:40 (EDT)07:13 (EDT)13:25 (EDT)16:55 (EDT)19:38 (EDT)21:05 (EDT)23:30 (EDT)03:21 (EDT)
27 Mar 202505:39 (EDT)07:11 (EDT)13:25 (EDT)16:56 (EDT)19:39 (EDT)21:07 (EDT)23:30 (EDT)03:21 (EDT)
28 Mar 202505:37 (EDT)07:09 (EDT)13:25 (EDT)16:56 (EDT)19:41 (EDT)21:08 (EDT)23:30 (EDT)03:20 (EDT)
29 Mar 202505:35 (EDT)07:08 (EDT)13:24 (EDT)16:56 (EDT)19:42 (EDT)21:09 (EDT)23:30 (EDT)03:19 (EDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026